| # | Exchange | Pair | Price | 24h volume | Spread | Trust | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerodrome Slipstream 2 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $3.04M 39.1% | 0.60% | Trade | |
| 2 | Hydrex Integral | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $1.36M 17.5% | 0.60% | Trade | |
| 3 | Aerodrome SlipStream | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $1.32M 17.0% | 0.60% | Trade | |
| 4 | Maverick Protocol V2 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $643.81K 8.3% | 0.61% | Trade | |
| 5 | Uniswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,805.76 | $595.66K 7.7% | 0.60% | Trade | |
| 6 | Coinbase Exchange | CBETH/USD | $2,802.96 | $410.03K 5.3% | 0.03% | Trade | |
| 7 | Solidly V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $187.41K 2.4% | 0.62% | Trade | |
| 8 | Curve (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $60.22K 0.8% | 0.60% | Trade | |
| 9 | Coinbase Exchange | CBETH/ETH | $2,799.26 | $39.5K 0.5% | 0.05% | Trade | |
| 10 | Quickswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $25.51K 0.3% | 0.61% | Trade | |
| 11 | PancakeSwap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $17.4K 0.2% | 0.63% | Trade | |
| 12 | Aerodrome (Base) | 0X64FCC3A02EEEBA05EF701B7EED066C6EBD5D4E51/0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22 | $2,804.75 | $16.59K 0.2% | 0.61% | Trade | |
| 13 | Uniswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,806.00 | $10.56K 0.1% | 0.61% | Trade | |
| 14 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0XBE9895146F7AF43049CA1C1AE358B0541EA49704/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,804.75 | $10.02K 0.1% | 1.41% | Trade | |
| 15 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X50DA645F148798F68EF2D7DB7C1CB22A6819BB2C | $2,801.18 | $7.57K 0.1% | 0.61% | Trade | |
| 16 | Uniswap V3 (Ethereum) | 0XBE9895146F7AF43049CA1C1AE358B0541EA49704/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,804.75 | $6.33K 0.1% | 0.60% | Trade | |
| 17 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $5.18K 0.1% | 0.62% | Trade | |
| 18 | Pancakeswap Infinity CLMM (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $2,805.73 | $5.14K 0.1% | 0.63% | Trade | |
| 19 | Quickswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $4.91K 0.1% | 0.61% | Trade | |
| 20 | Alien Base V3 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $2.38K 0.0% | 0.60% | Trade | |
| 21 | Uniswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $1.79K 0.0% | 0.67% | Trade | |
| 22 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $1.69K 0.0% | 1.10% | Trade | |
| 23 | Equalizer (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $796.81 0.0% | 0.62% | Trade | |
| 24 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0 | $2,814.26 | $438.75 0.0% | 0.69% | Trade | |
| 25 | Uniswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452 | $2,805.64 | $354.86 0.0% | 0.62% | Trade | |
| 26 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X555FFF48549C1A25A723BD8E7ED10870D82E8379 | $2,803.86 | $350.85 0.0% | 0.61% | Trade | |
| 27 | Curve (Ethereum) | 0XBE9895146F7AF43049CA1C1AE358B0541EA49704/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $2,804.75 | $251.06 0.0% | 0.60% | Trade | |
| 28 | Uniswap V4 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XB6FE221FE9EEF5ABA221C348BA20A1BF5E73624C | $2,805.31 | $183.44 0.0% | 1.32% | Trade | |
| 29 | Aerodrome (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X6AF73D4579C70A24D52E4F4B43EECB2A75019F94 | $2,818.09 | $145.7 0.0% | 0.72% | Trade | |
| 30 | Uniswap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $7.84 0.0% | 1.08% | Trade | |
| 31 | PancakeSwap V3 (Base) | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $2,804.75 | $3.77 0.0% | 0.74% | Trade | |
| 32 | BaseSwap | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $2,804.75 | $1.48 0.0% | 0.65% | Trade |
0xbe98…97040xbe9895146f7af43049ca1c1ae358b0541ea497040x2ae3…ec220x2ae3f1ec7f1f5012cfeab0185bfc7aa3cf0dec220x4b43…85f50x4b4327db1600b8b1440163f667e199cef35385f50x1deb…732f0x1debd73e752beaf79865fd6446b0c970eae7732f0xaddb…f3b20xaddb6a0412de1ba0f936dcaeb8aaa24578dcf3b2