| # | Exchange | Pair | Price | 24h volume | Spread | Trust | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondo Stocks | MSTRON/USDON | $1.00 | $382.11K 10.7% | 0.31% | Trade | |
| 2 | Ondo Stocks | MUON/USDON | $1.00 | $307.67K 8.6% | 0.05% | Trade | |
| 3 | Ondo Stocks | CRCLON/USDON | $1.00 | $287.56K 8.1% | 0.54% | Trade | |
| 4 | Ondo Stocks | QQQON/USDON | $1.00 | $229.36K 6.4% | 0.02% | Trade | |
| 5 | Ondo Stocks | SOXSON/USDON | $1.00 | $171.01K 4.8% | 0.11% | Trade | |
| 6 | Ondo Stocks | GLDON/USDON | $1.00 | $164.45K 4.6% | 0.02% | Trade | |
| 7 | Ondo Stocks | SLVON/USDON | $1.00 | $152.56K 4.3% | 0.08% | Trade | |
| 8 | Ondo Stocks | SNDKON/USDON | $1.00 | $132.75K 3.7% | 0.12% | Trade | |
| 9 | Ondo Stocks | NVDAON/USDON | $1.00 | $100.05K 2.8% | 0.10% | Trade | |
| 10 | Ondo Stocks | USOON/USDON | $1.00 | $91.92K 2.6% | 0.02% | Trade | |
| 11 | Ondo Stocks | GOOGLON/USDON | $1.00 | $86.49K 2.4% | 0.11% | Trade | |
| 12 | Ondo Stocks | PLTRON/USDON | $1.00 | $79.44K 2.2% | 0.06% | Trade | |
| 13 | Ondo Stocks | COINON/USDON | $1.00 | $79.07K 2.2% | 0.17% | Trade | |
| 14 | Ondo Stocks | BMNRON/USDON | $1.00 | $76.09K 2.1% | 1.22% | Trade | |
| 15 | Ondo Stocks | INTCON/USDON | $1.00 | $73.43K 2.1% | 0.29% | Trade | |
| 16 | Ondo Stocks | SOXLON/USDON | $1.00 | $65.17K 1.8% | 0.07% | Trade | |
| 17 | Ondo Stocks | NBISON/USDON | $1.00 | $55.29K 1.5% | 0.19% | Trade | |
| 18 | Ondo Stocks | HOODON/USDON | $1.00 | $55.23K 1.5% | 0.21% | Trade | |
| 19 | Ondo Stocks | AAPLON/USDON | $1.00 | $51K 1.4% | 0.12% | Trade | |
| 20 | Ondo Stocks | SKHYON/USDON | $1.00 | $50.86K 1.4% | 0.11% | Trade | |
| 21 | Ondo Stocks | TQQQON/USDON | $1.00 | $49.71K 1.4% | 0.03% | Trade | |
| 22 | Ondo Stocks | SPYON/USDON | $1.00 | $46.79K 1.3% | 0.02% | Trade | |
| 23 | Ondo Stocks | CBRSON/USDON | $1.00 | $44.54K 1.2% | 0.14% | Trade | |
| 24 | Ondo Stocks | AVGOON/USDON | $1.00 | $44.51K 1.2% | 0.04% | Trade | |
| 25 | Ondo Stocks | BABAON/USDON | $1.00 | $40.42K 1.1% | 0.10% | Trade | |
| 26 | Ondo Stocks | AMZNON/USDON | $1.00 | $36.3K 1.0% | 0.06% | Trade | |
| 27 | Ondo Stocks | MRVLON/USDON | $1.00 | $35.11K 1.0% | 0.11% | Trade | |
| 28 | Ondo Stocks | LRCXON/USDON | $1.00 | $32.51K 0.9% | 0.94% | Trade | |
| 29 | Ondo Stocks | LITEON/USDON | $1.00 | $29.7K 0.8% | 0.31% | Trade | |
| 30 | Ondo Stocks | AAOION/USDON | $1.00 | $28K 0.8% | 0.32% | Trade | |
| 31 | Ondo Stocks | AXTION/USDON | $1.00 | $22.29K 0.6% | 0.32% | Trade | |
| 32 | Ondo Stocks | BILION/USDON | $1.00 | $21.22K 0.6% | 0.41% | Trade | |
| 33 | Ondo Stocks | KOON/USDON | $1.00 | $21.05K 0.6% | 0.19% | Trade | |
| 34 | Ondo Stocks | MRNAON/USDON | $1.00 | $17.4K 0.5% | 0.57% | Trade | |
| 35 | Ondo Stocks | TSLAON/USDON | $1.00 | $16.81K 0.5% | 0.08% | Trade | |
| 36 | Ondo Stocks | AMATON/USDON | $1.00 | $16.38K 0.5% | 0.35% | Trade | |
| 37 | Ondo Stocks | JPMON/USDON | $1.00 | $16.36K 0.5% | 0.24% | Trade | |
| 38 | Ondo Stocks | WDCON/USDON | $1.00 | $16.33K 0.5% | 0.42% | Trade | |
| 39 | Ondo Stocks | AMDON/USDON | $1.00 | $15.47K 0.4% | 0.09% | Trade | |
| 40 | Ondo Stocks | FXION/USDON | $1.00 | $15.12K 0.4% | 0.30% | Trade | |
| 41 | Ondo Stocks | GLWON/USDON | $1.00 | $14.59K 0.4% | 0.63% | Trade | |
| 42 | Ondo Stocks | PDDON/USDON | $1.00 | $13.7K 0.4% | 0.11% | Trade | |
| 43 | Ondo Stocks | DELLON/USDON | $1.00 | $13.51K 0.4% | 0.48% | Trade | |
| 44 | Ondo Stocks | EWYON/USDON | $1.00 | $13.49K 0.4% | 0.07% | Trade | |
| 45 | Ondo Stocks | BEON/USDON | $1.00 | $12.52K 0.4% | 0.65% | Trade | |
| 46 | Ondo Stocks | CIENON/USDON | $1.00 | $12.06K 0.3% | 2.20% | Trade | |
| 47 | Ondo Stocks | COHRON/USDON | $1.00 | $12.04K 0.3% | 0.56% | Trade | |
| 48 | Ondo Stocks | METAON/USDON | $1.00 | $11.12K 0.3% | 0.17% | Trade | |
| 49 | Ondo Stocks | NVOON/USDON | $1.00 | $10.78K 0.3% | 0.09% | Trade | |
| 50 | Ondo Stocks | XOMON/USDON | $1.00 | $9.47K 0.3% | 0.51% | Trade | |
| 51 | Ondo Stocks | ARMON/USDON | $1.00 | $9.33K 0.3% | 0.23% | Trade | |
| 52 | Ondo Stocks | SPCXON/USDON | $1.00 | $9.33K 0.3% | 0.09% | Trade | |
| 53 | Ondo Stocks | VON/USDON | $1.00 | $8.94K 0.3% | 0.21% | Trade | |
| 54 | Ondo Stocks | QCOMON/USDON | $1.00 | $7.97K 0.2% | 0.31% | Trade | |
| 55 | Ondo Stocks | STRCON/USDON | $1.00 | $7.75K 0.2% | 0.20% | Trade | |
| 56 | Ondo Stocks | NFLXON/USDON | $1.00 | $7.64K 0.2% | 0.22% | Trade | |
| 57 | Ondo Stocks | IONQON/USDON | $1.00 | $6.52K 0.2% | 0.45% | Trade | |
| 58 | Ondo Stocks | CRWVON/USDON | $1.00 | $6.48K 0.2% | 0.25% | Trade | |
| 59 | Ondo Stocks | IAUON/USDON | $1.00 | $6.45K 0.2% | 0.05% | Trade | |
| 60 | Ondo Stocks | ONDSON/USDON | $1.00 | $6.21K 0.2% | 0.12% | Trade | |
| 61 | Ondo Stocks | WMTON/USDON | $1.00 | $6.09K 0.2% | 0.15% | Trade | |
| 62 | Ondo Stocks | SQQQON/USDON | $1.00 | $5.88K 0.2% | 0.03% | Trade | |
| 63 | Ondo Stocks | ORCLON/USDON | $1.00 | $5.7K 0.2% | 0.19% | Trade | |
| 64 | Ondo Stocks | TSMON/USDON | $1.00 | $5.6K 0.2% | 0.04% | Trade | |
| 65 | Ondo Stocks | IRENON/USDON | $1.00 | $5.46K 0.2% | 0.25% | Trade | |
| 66 | Ondo Stocks | TSEMON/USDON | $1.00 | $5.42K 0.2% | 0.63% | Trade | |
| 67 | Ondo Stocks | RKLBON/USDON | $1.00 | $5.1K 0.1% | 0.29% | Trade | |
| 68 | Ondo Stocks | CSCOON/USDON | $1.00 | $4.65K 0.1% | 0.23% | Trade | |
| 69 | Ondo Stocks | MTSION/USDON | $1.00 | $4.38K 0.1% | 1.46% | Trade | |
| 70 | Ondo Stocks | SGOVON/USDON | $1.00 | $3.93K 0.1% | 0.02% | Trade | |
| 71 | Ondo Stocks | HIMSON/USDON | $1.00 | $3.77K 0.1% | 1.08% | Trade | |
| 72 | Ondo Stocks | ETHAON/USDON | $1.00 | $3.55K 0.1% | 0.06% | Trade | |
| 73 | Ondo Stocks | FNON/USDON | $1.00 | $3.38K 0.1% | 0.42% | Trade | |
| 74 | Ondo Stocks | DISON/USDON | $1.00 | $3.34K 0.1% | 0.43% | Trade | |
| 75 | Ondo Stocks | USARON/USDON | $1.00 | $3.21K 0.1% | 0.73% | Trade | |
| 76 | Ondo Stocks | COPXON/USDON | $1.00 | $3.18K 0.1% | 0.56% | Trade | |
| 77 | Ondo Stocks | BTGOON/USDON | $1.00 | $3.06K 0.1% | 1.02% | Trade | |
| 78 | Ondo Stocks | NOWON/USDON | $1.00 | $3K 0.1% | 0.25% | Trade | |
| 79 | Ondo Stocks | ASTSON/USDON | $1.00 | $2.89K 0.1% | 0.63% | Trade | |
| 80 | Ondo Stocks | ASMLON/USDON | $1.00 | $2.64K 0.1% | 0.06% | Trade | |
| 81 | Ondo Stocks | CRMON/USDON | $1.00 | $2.46K 0.1% | 0.33% | Trade | |
| 82 | Ondo Stocks | PGON/USDON | $1.00 | $2.44K 0.1% | 0.33% | Trade | |
| 83 | Ondo Stocks | PALLON/USDON | $1.00 | $1.99K 0.1% | 9.83% | Trade | |
| 84 | Ondo Stocks | ISRGON/USDON | $1.00 | $1.94K 0.1% | 0.12% | Trade | |
| 85 | Ondo Stocks | INTUON/USDON | $1.00 | $1.88K 0.1% | 0.28% | Trade | |
| 86 | Ondo Stocks | VRTON/USDON | $1.00 | $1.85K 0.1% | 0.36% | Trade | |
| 87 | Ondo Stocks | LMTON/USDON | $1.00 | $1.84K 0.1% | 0.48% | Trade | |
| 88 | Ondo Stocks | ABTON/USDON | $1.00 | $1.77K 0.0% | 1.54% | Trade | |
| 89 | Ondo Stocks | CATON/USDON | $1.00 | $1.66K 0.0% | 0.55% | Trade | |
| 90 | Ondo Stocks | OKLOON/USDON | $1.00 | $1.47K 0.0% | 0.52% | Trade | |
| 91 | Ondo Stocks | BTDRON/USDON | $1.00 | $1.45K 0.0% | 0.98% | Trade | |
| 92 | Ondo Stocks | JNJON/USDON | $1.00 | $995.04 0.0% | 0.33% | Trade | |
| 93 | Ondo Stocks | STXON/USDON | $1.00 | $956.56 0.0% | 0.58% | Trade | |
| 94 | Ondo Stocks | BKCHON/USDON | $1.00 | $955.91 0.0% | 19.85% | Trade | |
| 95 | Ondo Stocks | BIDUON/USDON | $1.00 | $850.51 0.0% | 0.42% | Trade | |
| 96 | Ondo Stocks | GEVON/USDON | $1.00 | $828.76 0.0% | 0.23% | Trade | |
| 97 | Ondo Stocks | TLTON/USDON | $1.00 | $803.38 0.0% | 0.01% | Trade | |
| 98 | Ondo Stocks | UNHON/USDON | $1.00 | $785.55 0.0% | 0.24% | Trade | |
| 99 | Ondo Stocks | NIOON/USDON | $1.00 | $717.02 0.0% | 0.22% | Trade |
0xace8…19f10xace8e719899f6e91831b18ae746c9a965c2119f10x1f89…dfe60x1f8955e640cbd9abc3c3bb408c9e2e1f5f20dfe6